Men's Basketball All-Time Standings

Bookmark and Share

2006-07 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Marist # 14 4 .778 25 9 .735
Niagara $ 13 5 .722 23 12 .667
Loyola 12 6 .667 18 13 .581
Siena 12 6 .667 20 12 .625
Manhattan 10 8 .556 13 17 .433
Fairfield 10 8 .556 13 19 .406
Rider 9 9 .500 16 15 .516
Canisius 6 12 .333 12 19 .387
Saint Peter's 3 15 .167 5 25 .167
Iona 1 17 .056 2 28 .067
# - Regular Season Champion; $ - Tournament Champion

2005-06 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Manhattan 14 4 .778 20 11 .645
Iona 13 5 .722 23 7 .767
Marist 12 6 .667 19 10 .655
Siena 10 8 .556 15 13 .536
Saint Peter's 9 9 .500 17 15 .531
Loyola 8 10 .444 15 13 .536
Niagara 7 11 .389 11 18 .379
Fairfield 7 11 .389 9 19 .321
Canisius 6 12 .333 9 20 .310
Rider 4 14 .222 8 20 .286

2004-05 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Niagara 13 5 .722 20 10 .667
Rider 13 5 .722 19 11 .633
Fairfield 11 7 .611 15 15 .500
Saint Peter's 10 8 .556 15 13 .536
Iona 9 9 .500 15 16 .484
Manhattan 9 9 .500 15 14 .517
Canisius 8 10 .444 11 18 .379
Marist 8 10 .444 11 17 .393
Loyola 5 13 .278 6 22 .214
Siena 4 14 .222 6 24 .200

2003-04 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Manhattan 16 2 .889 25 6 .806
Niagara 13 5 .722 22 10 .688
Fairfield 12 6 .667 19 11 .633
Saint Peter's 12 6 .667 17 12 .586
Rider 10 8 .556 17 14 .548
Siena 9 9 .500 14 16 .467
Iona 8 10 .444 11 18 .379
Canisius 5 13 .278 10 20 .333
Marist 4 14 .222 6 22 .214
Loyola 1 17 .056 1 27 .036

2002-03 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Manhattan 14 4 .778 23 7 .767
Fairfield 13 5 .722 19 12 .613
Siena 12 6 .667 21 11 .656
Niagara 12 6 .667 17 12 .586
Iona 11 7 .611 17 12 .586
Marist 8 10 .444 13 16 .448
Rider 7 11 .389 12 16 .429
Saint Peter's 6 12 .333 10 19 .345
Canisius 6 12 .333 11 17 .393
Loyola 1 17 .056 4 24 .143

2001-02 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Rider 13 5 .722 17 11 .607
Marist 13 5 .722 19 9 .679
Manhattan 12 6 .667 20 8 .714
Niagara 12 6 .667 18 14 .563
Iona 10 8 .556 13 17 .433
Fairfield 9 9 .500 12 17 .414
Siena 9 9 .500 18 18 .500
Canisius 5 13 .278 10 20 .333
Loyola 4 14 .222 5 23 .179
Saint Peter's 3 15 .167 4 24 .143

2000-01 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Iona 12 6 .667 22 11 .667
Canisius 9 9 .500 20 11 .645
Siena 12 6 .667 20 11 .645
Marist 11 7 .611 17 13 .567
Rider 11 7 .611 16 12 .571
Niagara 12 6 .667 15 13 .536
Manhattan 11 7 .611 14 15 .483
Fairfield 8 10 .444 12 16 .414
Loyola 2 16 .111 6 23 .207
Saint Peter's 2 16 .111 4 24 .143

1999-00 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Siena 15 3 .833 24 9 .727
Iona 13 5 .722 20 11 .645
Fairfield 11 7 .611 14 15 .483
Niagara 10 8 .556 17 12 .586
Marist 10 8 .556 14 14 .500
Manhattan 9 9 .500 12 15 .444
Rider 8 10 .444 16 14 .533
Canisius 8 10 .444 10 20 .333
Loyola 4 14 .222 7 21 .250
Saint Peter's 2 16 .111 5 23 .179

1998-99 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Siena 13 5 .722 25 6 .806
Niagara 13 5 .722 17 12 .586
Iona 12 6 .667 16 14 .533
Canisius 11 7 .611 15 12 .556
Saint Peter's 10 8 .556 14 15 .483
Marist 8 10 .444 16 12 .571
Rider 7 11 .389 12 16 .429
Fairfield 7 11 .389 12 15 .444
Loyola 6 12 .333 13 15 .464
Manhattan 3 15 .167 5 22 .185

1997-98 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Iona 15 3 .833 27 6 .818
Rider 12 6 .667 18 10 .643
Siena 10 8 .556 17 12 .586
Niagara 10 8 .556 14 13 .519
Loyola 9 9 .500 12 16 .429
Canisius 9 9 .500 13 14 .481
Manhattan 7 11 .389 12 17 .414
Marist 7 11 .389 11 17 .393
Fairfield 7 11 .389 12 15 .444
Saint Peter's 4 14 .222 8 19 .296

1996-97 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Iona 11 3 .786 22 8 .733
Canisius 10 4 .714 17 12 .586
Loyola 10 4 .714 13 14 .481
Saint Peter's 9 5 .643 13 15 .464
Niagara 5 9 .357 11 17 .393
Manhattan 5 9 .357 9 18 .333
Siena 4 10 .286 9 18 .333
Fairfield 2 12 .143 11 19 .367

1995-96 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Iona 10 4 .714 21 8 .724
Fairfield 10 4 .714 20 10 .667
Manhattan 9 5 .643 17 12 .586
Loyola 8 6 .571 12 15 .444
Canisius 7 7 .500 19 11 .633
Niagara 6 8 .429 13 15 .464
Saint Peter's 5 9 .357 15 11 .577
Siena 1 13 .071 5 22 .185

1994-95 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Manhattan 12 2 .857 26 5 .839
Canisius 10 4 .714 21 14 .600
Saint Peter's 10 4 .714 19 11 .633
Fairfield 6 8 .429 13 15 .464
Iona 6 8 .429 10 17 .370
Siena 5 9 .357 8 19 .296
Loyola 5 9 .357 9 18 .333
Niagara 2 12 .143 5 25 .167

1993-94 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Canisius 12 2 .857 22 7 .758
Siena 10 4 .714 25 8 .758
Manhattan 10 4 .714 19 11 .633
Saint Peter's 8 6 .571 14 13 .519
Loyola 6 8 .429 17 13 .567
Fairfield 4 10 .286 8 19 .296
Iona 3 11 .214 7 20 .259
Niagara 3 11 .214 6 21 .222

1992-93 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Manhattan 12 2 .857 23 7 .767
Niagara 11 3 .786 23 7 .767
Iona 9 5 .643 16 11 .593
Siena 8 6 .571 16 13 .552
Fairfield 7 7 .500 14 13 .519
Canisius 5 9 .357 10 18 .357
Saint Peter's 3 11 .214 9 18 .333
Loyola 1 13 .071 2 25 .074

1991-92 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Manhattan 13 3 .813 25 9 .735
La Salle 12 4 .750 20 11 .645
Siena 11 5 .688 19 10 .655
Loyola 10 6 .625 14 14 .500
Niagara 8 8 .500 14 14 .500
Iona 8 8 .500 14 15 .483
Fairfield 4 12 .250 8 20 .286
Saint Peter's 3 13 .188 8 21 .276
Canisius 3 13 .188 8 22 .267

1990-91 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Siena 12 4 .750 25 10 .714
La Salle 12 4 .750 19 10 .655
Saint Peter's 11 5 .688 24 7 .774
Iona 11 5 .688 17 13 .567
Manhattan 8 8 .500 13 15 .464
Niagara 6 10 .375 8 20 .286
Loyola 5 11 .313 12 16 .429
Fairfield 4 12 .250 8 20 .286
Canisius 3 13 .188 10 19 .345

1989-90 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
MAAC NORTH
Holy Cross 14 2 .875 24 6 .800
Siena 11 5 .687 16 13 .551
Fordham 10 6 .625 20 13 .606
Canisius 5 11 .313 11 18 .379
Army 5 11 .313 10 19 .344
Niagara 5 11 .313 6 22 .214
MAAC SOUTH
La Salle 16 0 1.000 30 2 .937
Iona 8 8 .500 12 15 .464
Saint Peter's 7 9 .438 14 14 .500
Manhattan 7 9 .438 11 17 .393
Fairfield 6 10 .375 10 19 .344
Loyola 2 14 .125 4 24 .143

1988-89 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
La Salle 13 1 .929 26 6 .813
Saint Peter's 11 3 .786 22 9 .710
Iona 8 6 .571 15 16 .480
Fordham 8 6 .571 14 15 .483
Army 6 8 .429 12 16 .429
Holy Cross 5 9 .357 13 15 .464
Manhattan 3 11 .214 7 21 .250
Fairfield 2 12 .143 7 21 .250

1987-88 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
La Salle 14 0 1.000 24 10 .705
Saint Peter's 11 3 .786 20 9 .690
Fordham 9 5 .643 18 5 .545
Holy Cross 8 6 .571 14 15 .483
Iona 5 9 .357 11 16 .407
Army 4 10 .286 9 19 .321
Fairfield 4 10 .286 8 20 .286
Manhattan 1 13 .071 7 23 .233

1986-87 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Saint Peter's 11 3 .786 21 8 .720
La Salle 10 4 .714 20 13 .610
Army 8 6 .571 14 15 .483
Iona 8 6 .571 16 14 .533
Holy Cross 6 8 .429 9 19 .321
Fordham 6 8 .429 14 16 .467
Fairfield 5 9 .357 15 16 .480
Manhattan 2 12 .143 6 21 .214

1985-86 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Fairfield 13 1 .929 24 7 .774
Iona 9 5 .643 14 15 .483
La Salle 8 6 .571 14 14 .500
Saint Peter's 7 7 .500 16 12 .571
Fordham 7 7 .500 13 17 .433
Holy Cross 6 8 .429 12 18 .400
Army 5 9 .357 9 18 .333
Manhattan 1 13 .071 2 26 .071

1984-85 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Iona 11 3 .786 26 5 .839
Fordham 9 5 .643 19 12 .613
Holy Cross 8 6 .571 9 19 .321
La Salle 8 6 .571 15 13 .536
Army 7 7 .500 16 13 .552
Saint Peter's 5 9 .357 15 14 .517
Manhattan 4 10 .286 8 20 .286
Fairfield 4 10 .286 11 17 .393

1983-84 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
La Salle 11 3 .786 20 11 .645
Saint Peter's 11 3 .786 23 6 .793
Iona 11 3 .786 23 8 .741
Fordham 7 7 .500 19 15 .559
Fairfield 5 9 .357 10 18 .357
Holy Cross 5 9 .357 12 18 .400
Army 4 10 .286 11 17 .392
Manhattan 2 12 .143 9 19 .321

1982-83 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Iona 8 2 .800 22 9 .710
Fordham 7 3 .700 19 11 .633
Saint Peter's 7 3 .700 22 5 .815
Manhattan 4 6 .400 15 13 .536
Army 2 8 .200 11 18 .379
Fairfield 2 8 .200 13 15 .464

1981-82 Standings
MAAC

Overall

W L Pct W L Pct
Saint Peter's 9 1 .900 20 9 .690
Fordham 8 2 .800 18 11 .600
Iona 7 3 .700 24 9 .727
Fairfield 3 7 .300 11 18 .379
Manhattan 3 7 .300 11 16 .407
Army 0 10 .000 5 22 .185