Women's Basketball All-Time Standings

Bookmark and Share

2008-09 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Marist 16 2 .889 29 4 .879
Canisius 14 4 .778 24 9 .727
Fairfield 12 6 .667 18 13 .581
Saint Peter's 10 8 .556 13 15 .464
Iona 10 8 .556 18 13 .581
Siena 9 9 .500 10 18 .357
Rider 7 11 .389 10 20 .333
Manhattan 7 11 .389 10 20 .333
Loyola 4 14 .222 10 20 .333
Niagara 1 17 .056 3 28 .097

2007-08 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Marist 18 0 1.000 32 3 .914
Iona 11 7 .611 20 14 .588
Fairfield 11 7 .611 22 9 .710
Manhattan 10 8 .556 15 15 .500
Saint Peter's 10 8 .556 19 12 .613
Siena 7 11 .389 11 18 .379
Loyola 7 11 .389 13 17 .433
Canisius 7 11 .389 13 18 .419
Niagara 6 12 .333 8 22 .267
Rider 3 15 .167 8 22 .267

2006-07 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Marist 17 1 .944 29 6 .829
Iona 13 5 .772 21 13 .636
Loyola 12 6 .667 18 12 .600
Fairfield 11 7 .611 15 15 .500
Siena 8 10 .444 10 20 .333
Canisius 8 10 .444 16 14 .533
Saint Peter's 7 11 .389 12 18 .400
Manhattan 7 11 .389 11 20 .355
Niagara 6 12 .333 14 16 .467
Rider 1 17 .056 2 28 .067

2005-06 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Marist 16 2 .889 23 7 .767
Canisius 14 4 .778 18 11 .621
Loyola 13 5 .772 20 10 .667
Iona 13 5 .772 17 12 .586
Saint Peter's 9 9 .500 13 15 .464
Manhattan 7 11 .389 11 18 .379
Siena 7 11 .389 11 17 .393
Fairfield 7 11 .389 11 18 .379
Rider 2 16 .111 3 25 .107
Niagara 2 16 .111 4 25 .138


2004-05 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Marist 15 3 0.833 22 7 0.759
Canisius 14 4 0.778 21 10 0.677
Niagara 11 7 0.611 17 12 0.586
Fairfield 9 9 0.500 12 17 0.414
Siena 9 9 0.500 13 16 0.448
Loyola 9 9 0.500 10 17 0.370
Saint Peter's 7 11 0.389 11 17 0.393
Manhattan 6 12 0.333 11 18 0.379
Rider 6 12 0.333 9 20 0.321
Iona 4 14 0.222 6 22 0.214


2003-04 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Siena 13 5 0.722 17 11 0.607
Marist 13 5 0.722 20 11 0.645
Niagara 12 6 0.667 18 10 0.643
Canisius 12 6 0.667 19 11 0.633
Loyola 9 9 0.500 14 15 0.483
Saint Peter's 8 10 0.444 15 15 0.500
Fairfield 8 10 0.444 10 19 0.345
Manhattan 6 12 0.353 11 18 0.379
Iona 6 12 0.353 7 21 0.250
Rider 3 15 0.118 5 23 0.179


2002-03 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Manhattan 15 3 0.833 20 10 0.667
Siena 15 3 0.833 25 8 0.758
Niagara 13 5 0.722 20 9 0.690
Saint Peter's 11 7 0.611 14 14 0.500
Canisius 9 9 0.500 16 14 0.533
Fairfield 9 9 0.500 12 17 0.414
Marist 8 10 0444 13 16 0.448
Loyola 7 11 0.384 11 17 0.393
Rider 3 15 0.167 8 20 0.286
Iona 0 18 0.000 1 27 0.036


2001-02 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Siena 16 2 0.889 23 7 0.767
Saint Peter's 15 3 0.833 25 6 0.806
Manhattan 12 6 0.667 18 11 0.621
Canisius 9 9 0.500 12 16 0.667
Fairfield 8 10 0.444 13 16 0.448
Marist 7 11 0.389 11 17 0.393
Niagara 7 11 0.389 9 19 0.321
Rider 6 12 0.333 7 21 0.250
Iona 5 13 0.278 8 21 0.276
Loyola 5 13 0.278 12 17 0.414


2000-01 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Siena 17 1 0.944 24 6 0.800
Fairfield 16 2 0.889 25 6 0.806
Loyola 12 6 0.667 19 10 0.655
Saint Peter's 11 7 0.611 17 11 0.607
Manhattan 8 10 0.444 14 14 0.500
Niagara 7 11 0.389 10 18 0.357
Iona 6 12 0.333 9 19 0.321
Marist 5 13 0.278 6 22 0.214
Canisius 5 13 0.278 9 19 0.321
Rider 3 15 0.167 6 23 0.207


1999-00 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Fairfield 15 3 0.833 25 8 0.758
Saint Peter's 14 4 0.778 23 8 0.742
Niagara 11 7 0.611 14 14 0.500
Rider 10 8 0.556 14 14 0.500
Siena 8 10 0.444 10 18 0.357
Loyola 8 10 0.444 12 17 0.444
Manhattan 8 10 0.444 17 12 0.586
Iona 6 12 0.333 8 20 0.286
Canisius 6 12 0.333 10 19 0.345
Marist 4 14 0.222 11 17 0.393


1998-99 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Siena 16 2 0.889 22 9 0.710
Saint Peter's 15 3 0.833 25 6 0.806
Loyola 13 5 0.722 21 7 0.750
Canisius 10 8 0.556 13 15 0.464
Fairfield 8 10 0.444 12 15 0.444
Iona 8 10 0.444 11 16 0.407
Niagara 7 11 0.389 10 18 0.357
Manhattan 6 12 0.333 10 18 0.357
Rider 4 14 0.222 7 20 0.259
Marist 3 15 0.167 4 23 0.148


1997-98 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Siena 16 2 0.899 20 8 0.714
Fairfield 14 4 0.778 20 10 0.667
Saint Peter's 13 5 0.722 19 9 0.679
Loyola 13 5 0.722 20 9 0.690
Iona 9 9 0.500 10 17 0.370
Niagara 8 10 0.444 12 15 0.444
Manhattan 7 11 0.389 13 18 0.419
Rider 5 13 0.278 8 20 0.286
Marist 3 15 0.167 5 22 0.185
Canisius 2 16 0.111 3 24 0.111


1996-97 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Saint Peter's 14 0 1.000 25 4 0.862
Fairfield 11 3 0.786 18 9 0.667
Siena 8 6 0.571 14 14 0.500
Canisius 5 9 0.357 9 18 0.333
Loyola 5 9 0.357 9 19 0.321
Iona 5 9 0.357 7 20 0.259
Niagara 4 10 0.286 9 20 0.310
Manhattan 4 10 0.286 8 19 0.296


1995-96 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Saint Peter's 12 2 0.857 23 5 0.821
Manhattan 11 3 0.786 19 11 0.633
Loyola 8 6 0.571 15 13 0.536
Niagara 7 7 0.500 12 15 0.444
Fairfield 6 8 0.429 14 17 0.452
Canisius 5 9 0.357 8 19 0.296
Siena 4 10 0.286 7 20 0.259
Iona 3 11 0.214 7 20 0.259


1994-95 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Saint Peter's 12 2 0.857 22 6 0.786
Canisius 11 3 0.786 19 8 0.704
Fairfield 9 5 0.643 17 12 0.586
Loyola 7 6 0.538 20 9 0.690
Siena 6 7 0.462 15 11 0.577
Niagara 5 9 0.357 10 17 0.370
Manhattan 4 10 0.286 9 19 0.321
Iona 1 13 0.071 4 23 0.148


1993-94 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Siena 13 1 0.929 24 4 0.857
Loyola 12 2 0.857 18 11 0.621
Niagara 9 5 0.643 15 12 0.555
Fairfield 8 6 0.571 17 12 0.586
Saint Peter's 5 9 0.357 10 18 0.357
Iona 5 9 0.357 7 20 0.259
Canisius 3 11 0.214 9 18 0.333
Manhattan 1 13 0.071 5 22 0.185


1992-93 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Niagara 9 5 0.643 17 10 0.630
Saint Peter's 9 5 0.643 18 11 0.621
Fairfield 8 6 0.571 14 14 0.500
Loyola 8 6 0.571 14 15 0.483
Manhattan 6 8 0.429 12 15 0.444
Canisius 6 8 0.429 9 18 0.333
Iona 5 9 0.357 12 15 0444
Siena 5 9 0.357 11 16 0.407


1991-92 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
La Salle 14 2 0.875 25 5 0.833
Saint Peter's 13 3 0.813 24 7 0.774
Fairfield 11 5 0.688 16 13 0.552
Canisius 10 6 0.625 13 15 0.464
Manhattan 8 8 0.500 15 14 0.517
Siena 7 9 0.438 11 17 0.393
Niagara 6 10 0.375 10 18 0.357
Loyola 3 13 0.188 6 21 0.222
Iona 0 16 0.000 5 24 0.172


1990-91 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Fairfield 15 1 0.937 25 6 0.806
Siena 13 3 0.813 21 7 0.750
Saint Peter's 12 4 0.750 21 9 0.700
La Salle 10 6 0.625 16 12 0.571
Manhattan 8 8 0.500 16 13 0.552
Canisius 7 9 0.438 15 13 0.536
Niagara 4 12 0.250 10 18 0.357
Iona 2 14 0.125 5 24 0.172
Loyola 1 15 0.063 4 24 0.143


1989-90 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Fairfield 8 2 0.800 21 8 0.724
Manhattan 8 2 0.800 18 13 0.580
Saint Peter's 8 2 0.800 22 6 0.785
Holy Cross 7 3 0.700 20 10 0.667
Canisius 6 4 0.600 21 7 0.750
Siena 5 5 0.500 18 11 0.620
Fordham 4 6 0.400 14 14 0.500
La Salle 4 6 0.400 15 14 0.517
Niagara 3 7 0.300 8 19 0.296
Iona 2 8 0.200 3 25 0.107
Loyola 0 10 0.000 2 26 0.071


1988-89 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
La Salle 11 1 0.917 27 2 0.930
Holy Cross 10 2 0.833 21 9 0.700
Saint Peter's 8 4 0.667 20 8 0.710
Manhattan 5 7 0.417 14 14 0.500
Fordham 4 8 0.333 14 15 0.480
Fairfield 3 9 0.250 11 17 0.390
Iona 1 11 0.083 9 19 0.320


1987-88 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
La Salle 11 1 0.917 25 4 0.862
Holy Cross 9 3 0.750 21 8 0.724
Fairfield 8 4 0.667 19 9 0.697
Manhattan 7 5 0.583 16 12 0.571
Saint Peter's 5 7 .417 19 10 0.655
Iona 1 11 0.083 6 22 0.214
Fordham 1 11 0.083 5 23 0.179


1986-87 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
La Salle 9 3 0.750 21 7 0.750
Holy Cross 8 4 0.667 19 10 0.665
Fairfield 7 5 0.583 18 10 0.643
Saint Peter's 7 5 0.583 18 9 0.667
Manhattan 6 6 0.500 20 11 0.645
Iona 4 8 0.333 11 17 0.393
Fordham 1 11 0.083 7 22 0.241


1985-86 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Saint Peter's 11 1 0.925 26 3 0.897
La Salle 10 2 0.833 21 9 0.700
Holy Cross 8 4 0.667 21 7 0.750
Manhattan 6 6 0.500 15 13 0.536
Fairfield 5 7 0.416 15 14 0.517
Fordham 1 11 0.083 7 22 0.241
Iona 1 11 0.083 8 23 0.258


1984-85 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Saint Peter's 10 2 0.883 25 4 0.862
Holy Cross 9 3 0.750 21 7 0.750
La Salle 9 3 0.750 22 8 0.733
Fairfield 5 7 0.417 16 14 0.533
Manhattan 4 8 0.333 7 21 0.250
Fordham 3 9 0.250 11 17 0.393
Iona 2 10 0.167 9 18 0.333


1983-84 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Saint Peter's 9 3 0.750 22 6 0.785
Holy Cross 9 3 0.750 20 7 0.740
Fairfield 8 3 0.727 22 6 0.740
Manhattan 7 4 0.636 17 10 0.630
La Salle 4 8 0.333 11 18 0.380
Iona 3 9 0.250 7 21 0.250
Fordham 1 11 0.083 11 15 0.423


1982-83 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Saint Peter's 8 1 0.889 25 3 0.892
Manhattan 6 4 0.600 19 11 0.633
Fairfield 5 4 0.556 18 11 0.620
Army 4 6 0.400 11 16 0.407
Fordham 3 7 0.300 13 13 0.500
Iona 3 7 0.300 11 15 0.423


1981-82 Standings






MAAC

Overall




W L Pct W L Pct
Saint Peter's 5 0 1.000 25 5 0.833
Iona 3 2 0.600 14 13 0.518
Army 3 2 0.600 15 14 0.517
Manhattan 2 3 0.400 12 18 0.400
Fairfield 1 4 0.200 18 11 0.620
Fordham 1 4 0.200 10 20 0.333