2019-2020 Women's Basketball Conference Statistics

Team Stats

Scoring

Offense
Offense
Index Team G W-L PTS AVG/G
Marist 20 18-2 1511 75.6
Rider 20 18-2 1342 67.1
Quinnipiac 20 12-8 1327 66.4
Saint Peter's 20 6-14 1313 65.7
Niagara 20 7-13 1311 65.6
Canisius 21 4-17 1304 62.1
Manhattan 20 12-8 1238 61.9
Fairfield 20 12-8 1197 59.9
Siena 20 8-12 1150 57.5
Iona 20 8-12 1070 53.5
Monmouth 20 5-15 1041 52.1
Margin
Scoring Margin
Index Team G Offense Defense Margin
Marist 20 75.6 59.9 15.7
Rider 20 67.1 54.1 13.1
Fairfield 20 59.9 55.5 4.4
Manhattan 20 61.9 59.0 3.0
Quinnipiac 20 66.4 65.2 1.2
Monmouth 20 52.1 56.4 -4.3
Siena 20 57.5 62.3 -4.8
Iona 20 53.5 58.9 -5.4
Niagara 20 65.6 72.1 -6.5
Saint Peter's 20 65.7 72.7 -7.1
Canisius 21 62.1 71.7 -9.6
Defense
Scoring Defense
Index Team G W-L PTS AVG/G
Rider 20 18-2 1081 54.1
Fairfield 20 12-8 1110 55.5
Monmouth 20 5-15 1127 56.4
Iona 20 8-12 1178 58.9
Manhattan 20 12-8 1179 59.0
Marist 20 18-2 1198 59.9
Siena 20 8-12 1246 62.3
Quinnipiac 20 12-8 1303 65.2
Canisius 21 4-17 1505 71.7
Niagara 20 7-13 1441 72.1
Saint Peter's 20 6-14 1454 72.7

Field Goals

Team FG Percentage
Field Goals Percentages
Index Team G FGM FGA PCT
Marist 20 588 1191 0.494
Rider 20 523 1208 0.433
Canisius 21 470 1162 0.404
Manhattan 20 483 1220 0.396
Fairfield 20 450 1140 0.395
Siena 20 423 1084 0.390
Niagara 20 481 1235 0.389
Saint Peter's 20 464 1197 0.388
Quinnipiac 20 464 1226 0.378
Iona 20 388 1056 0.367
Monmouth 20 396 1103 0.359
Opponent FG Percentage
Field Goal Percent Defense
Index Team G FGM FGA PCT
Rider 20 384 1145 0.335
Monmouth 20 429 1162 0.369
Fairfield 20 405 1065 0.380
Siena 20 447 1166 0.383
Manhattan 20 438 1125 0.389
Marist 20 458 1146 0.400
Iona 20 422 1043 0.405
Saint Peter's 20 530 1268 0.418
Quinnipiac 20 496 1178 0.421
Canisius 21 576 1318 0.437
Niagara 20 558 1219 0.458

3-Point FGs

Team 3-Point FG Percentage
3-Point FG PCT
Index Team G 3FGM 3FGA PCT
Marist 20 155 415 0.373
Canisius 21 124 363 0.342
Saint Peter's 20 139 415 0.335
Iona 20 149 458 0.325
Siena 20 110 340 0.324
Fairfield 20 121 382 0.317
Niagara 20 125 397 0.315
Rider 20 99 331 0.299
Quinnipiac 20 105 368 0.285
Manhattan 20 113 397 0.285
Monmouth 20 90 365 0.247
3-Point FGs Made
3-Point FG Made
Index Team G No. AVG/G
Marist 20 155 7.8
Iona 20 149 7.5
Saint Peter's 20 139 7.0
Niagara 20 125 6.3
Fairfield 20 121 6.1
Canisius 21 124 5.9
Manhattan 20 113 5.7
Siena 20 110 5.5
Quinnipiac 20 105 5.3
Rider 20 99 5.0
Monmouth 20 90 4.5
Opponent 3-Point FG Percentage
3-Point FG PCT Defense
Index Team G 3FGM 3FGA PCT
Rider 20 82 352 0.233
Iona 20 85 312 0.272
Siena 20 113 404 0.280
Monmouth 20 107 371 0.288
Fairfield 20 108 357 0.303
Saint Peter's 20 132 391 0.338
Niagara 20 132 390 0.338
Manhattan 20 136 398 0.342
Marist 20 135 395 0.342
Quinnipiac 20 134 380 0.353
Canisius 21 174 490 0.355

Free Throws

Team FT Percentage
Free Throw Percentage
Index Team G FTM FTA PCT
Saint Peter's 20 246 315 0.781
Fairfield 20 176 227 0.775
Canisius 21 240 324 0.741
Rider 20 197 271 0.727
Manhattan 20 159 231 0.688
Marist 20 180 263 0.684
Quinnipiac 20 294 433 0.679
Iona 20 145 217 0.668
Niagara 20 224 339 0.661
Siena 20 194 305 0.636
Monmouth 20 159 293 0.543
Opponent FT Percentage
Opponent Free Throw Percentage
Index Team G FTM FTA PCT
Siena 20 239 328 0.729
Saint Peter's 20 262 362 0.724
Fairfield 20 192 270 0.711
Niagara 20 193 276 0.699
Rider 20 231 332 0.696
Canisius 21 179 259 0.691
Manhattan 20 167 249 0.671
Iona 20 249 374 0.666
Monmouth 20 162 247 0.656
Quinnipiac 20 177 271 0.653
Marist 20 147 230 0.639

Rebounding

Combined Team Rebounds
Combined Team Rebounds
Index Team G Rebounds AVG/G
Quinnipiac 20 839 42.0
Monmouth 20 805 40.3
Rider 20 805 40.3
Manhattan 20 762 38.1
Marist 20 739 37.0
Canisius 21 744 35.4
Fairfield 20 699 35.0
Siena 20 684 34.2
Niagara 20 683 34.2
Iona 20 642 32.1
Saint Peter's 20 637 31.9
Team Offensive Rebounds
Offensive Rebounds
Index Team G No. AVG/G
Quinnipiac 20 315 15.8
Monmouth 20 269 13.5
Niagara 20 259 13.0
Manhattan 20 251 12.6
Canisius 21 240 11.4
Rider 20 225 11.3
Marist 20 213 10.7
Fairfield 20 207 10.4
Siena 20 196 9.8
Iona 20 185 9.3
Saint Peter's 20 175 8.8
Rebounding Margin
Rebounding Margin
Index Team G Team AVG Opponent AVG Margin
Quinnipiac 20 839 42.0 691 34.6 7.4
Marist 20 739 37.0 609 30.5 6.5
Rider 20 805 40.3 689 34.5 5.8
Monmouth 20 805 40.3 707 35.4 4.9
Manhattan 20 762 38.1 715 35.8 2.4
Fairfield 20 699 35.0 690 34.5 0.5
Canisius 21 744 35.4 736 35.0 0.4
Siena 20 684 34.2 765 38.3 -4.1
Iona 20 642 32.1 727 36.4 -4.3
Niagara 20 683 34.2 817 40.9 -6.7
Saint Peter's 20 637 31.9 876 43.8 -12.0
Combined Opponent Rebounds
Combined Opponent Rebounds
Index Team G Rebounds AVG/G
Marist 20 609 30.5
Rider 20 689 34.5
Fairfield 20 690 34.5
Quinnipiac 20 691 34.6
Canisius 21 736 35.0
Monmouth 20 707 35.4
Manhattan 20 715 35.8
Iona 20 727 36.4
Siena 20 765 38.3
Niagara 20 817 40.9
Saint Peter's 20 876 43.8
Team Defensive Rebounds
Team Defensive Rebounds
Index Team G No. AVG/G
Rider 20 580 29.0
Monmouth 20 536 26.8
Marist 20 526 26.3
Quinnipiac 20 524 26.2
Manhattan 20 511 25.6
Fairfield 20 492 24.6
Siena 20 488 24.4
Canisius 21 504 24.0
Saint Peter's 20 462 23.1
Iona 20 457 22.9
Niagara 20 424 21.2

Turnover Margin

Turnover Margin
Field Goals Percentages
Index Team G Team AVG Opponent AVG Margin
Saint Peter's 20 321 16.1 368 18.4 2.35
Marist 20 272 13.6 313 15.7 2.05
Niagara 20 339 17.0 380 19.0 2.05
Manhattan 20 306 15.3 344 17.2 1.90
Fairfield 20 269 13.5 300 15.0 1.55
Quinnipiac 20 300 15.0 318 15.9 0.90
Rider 20 309 15.5 326 16.3 0.85
Iona 20 374 18.7 355 17.8 -0.95
Siena 20 375 18.8 350 17.5 -1.25
Monmouth 20 365 18.3 277 13.9 -4.40
Canisius 21 391 18.6 279 13.3 -5.33
Assist/Turnover Ratio
Assist/Turnover Ratio
Index Team G Assist AVG T-Over AVG Ratio
Marist 20 429 21.5 272 13.6 1.58
Fairfield 20 293 14.7 269 13.5 1.09
Manhattan 20 292 14.6 306 15.3 0.95
Rider 20 291 14.6 309 15.5 0.94
Quinnipiac 20 258 12.9 300 15.0 0.86
Saint Peter's 20 246 12.3 321 16.1 0.77
Niagara 20 244 12.2 339 17.0 0.72
Monmouth 20 220 11.0 365 18.3 0.60
Iona 20 225 11.3 374 18.7 0.60
Canisius 21 233 11.1 391 18.6 0.60
Siena 20 210 10.5 375 18.8 0.56

Misc

Blocked Shots
Blocked Shots
Index Team G No. AVG/G
Rider 20 85 4.25
Manhattan 20 80 4.00
Siena 20 80 4.00
Quinnipiac 20 61 3.05
Monmouth 20 60 3.00
Fairfield 20 59 2.95
Marist 20 47 2.35
Saint Peter's 20 46 2.30
Canisius 21 48 2.29
Niagara 20 33 1.65
Iona 20 19 0.95
Steals
Steals
Index Team G No. AVG/G
Niagara 20 194 9.70
Manhattan 20 185 9.25
Siena 20 173 8.65
Rider 20 169 8.45
Saint Peter's 20 167 8.35
Quinnipiac 20 164 8.20
Iona 20 160 8.00
Marist 20 145 7.25
Fairfield 20 130 6.50
Monmouth 20 129 6.45
Canisius 21 129 6.14
Assists
Assists
Index Team G No. AVG/G
Marist 20 429 21.45
Fairfield 20 293 14.65
Manhattan 20 292 14.60
Rider 20 291 14.55
Quinnipiac 20 258 12.90
Saint Peter's 20 246 12.30
Niagara 20 244 12.20
Iona 20 225 11.25
Canisius 21 233 11.10
Monmouth 20 220 11.00
Siena 20 210 10.50
Attendance
Attendance
Index Team G Total ATT. Home ATT. Home AVG/G
Marist 20 24882 15533 1,553.0
Siena 20 17820 9218 921.0
Canisius 21 15277 9562 869.0
Rider 20 14848 8566 856.0
Quinnipiac 20 17484 7752 775.0
Manhattan 20 14539 6971 697.0
Monmouth 20 17474 6953 695.0
Iona 20 12172 6305 630.0
Fairfield 20 12654 6081 608.0
Niagara 20 12346 5274 527.0
Saint Peter's 20 10421 3140 314.0

Individual Leaders

Scoring
Individual Leader Scoring
Index Player GP Min FG 3FG FT Points AVG
Johnson,Stella (Rider) 20 748 169 33 84 455 22.8
Gilmer,Alana (Marist) 20 635 155 12 39 361 18.1
Hand,Rebekah (Marist) 20 637 129 49 49 356 17.8
Moore,Jai (Niagara) 19 529 117 29 62 325 17.1
Lou Lopez-Senechal (Fairfield) 20 705 114 41 60 329 16.5
Sanderlin,Danielle (Canisius) 21 707 128 8 61 325 15.5
Thornton,Taiah (Saint Peter's) 20 601 122 32 31 307 15.4
Katie Armstrong (Fairfield) 20 734 116 28 38 298 14.9
Camilion,Juana (Iona) 20 673 100 36 33 269 13.5
LaPointe,Emily (Manhattan) 20 636 92 40 43 267 13.4
Favre,Lea (Rider) 20 703 121 1 22 265 13.3
Thomas,Lucy (Monmouth) 15 437 83 12 19 197 13.1
Warley,Courtney (Manhattan) 20 720 111 0 37 259 13.0
Patterson-Ricks,D'Jhai (Canisius) 21 703 77 30 78 262 12.5
Sabrina Piper (Siena) 20 663 90 24 43 247 12.4
Richardson,Briyanah (Saint Peter's) 20 727 80 25 53 238 11.9
Williams,Kendrea (Saint Peter's) 20 582 70 46 48 234 11.7
Herd,Taylor (Quinnipiac) 19 591 74 32 34 214 11.3
Edwards,Shaquana (Quinnipiac) 17 504 62 26 38 188 11.1
Middleton,Alexa (Monmouth) 20 563 89 0 42 220 11.0
Johnson,Amari (Rider) 20 676 89 14 28 220 11.0
Vander Weide,Grace (Marist) 20 617 77 28 32 214 10.7
Timbers,AJ (Canisius) 21 608 79 43 22 223 10.6
Green,Sierra (Monmouth) 20 545 72 43 24 211 10.6
Amari Anthony (Siena) 20 623 79 27 25 210 10.5
Rebounding
Individual Rebounding
Index Player GP OFF AVG/G DEF AVG/G Total AVG/G
Warfel,Paige (Quinnipiac) 20 97 4.9 140 7.0 237 11.9
Johnson,Amari (Rider) 20 45 2.3 178 8.9 223 11.2
Warley,Courtney (Manhattan) 20 55 2.8 134 6.7 189 9.5
Middleton,Alexa (Monmouth) 20 70 3.5 113 5.7 183 9.2
Sanderlin,Danielle (Canisius) 21 51 2.4 122 5.8 173 8.2
Johnson,Stella (Rider) 20 39 2.0 123 6.2 162 8.1
Thomas,Lucy (Monmouth) 15 37 2.5 78 5.2 115 7.7
Hoier,Julie (Manhattan) 20 37 1.9 113 5.7 150 7.5
Katie Armstrong (Fairfield) 20 44 2.2 104 5.2 148 7.4
Vander Weide,Grace (Marist) 20 36 1.8 106 5.3 142 7.1
Ekpiteta,Emerald (Niagara) 20 62 3.1 73 3.7 135 6.8
Duffell,Willow (Marist) 20 36 1.8 94 4.7 130 6.5
Tobulayefa Watts (Siena) 20 33 1.7 97 4.9 130 6.5
Lou Lopez-Senechal (Fairfield) 20 25 1.3 98 4.9 123 6.2
DeWees,Mackenzie (Quinnipiac) 20 46 2.3 69 3.5 115 5.8
Hand,Rebekah (Marist) 20 42 2.1 69 3.5 111 5.6
Lesko,Tori (Iona) 17 33 1.9 61 3.6 94 5.5
Jackson,Wil'lisha (Saint Peter's) 20 21 1.1 89 4.5 110 5.5
Weekes,Paulla (Iona) 20 33 1.7 76 3.8 109 5.5
Sabrina Piper (Siena) 20 12 0.6 94 4.7 106 5.3
Gilmer,Alana (Marist) 20 18 0.9 84 4.2 102 5.1
Andrea Hernangomez (Fairfield) 19 28 1.5 67 3.5 95 5.0
Timbers,AJ (Canisius) 21 20 1.0 84 4.0 104 5.0
Nason,Taylor (Monmouth) 18 24 1.3 65 3.6 89 4.9
Pero,Zoe (Saint Peter's) 16 29 1.8 50 3.1 79 4.9

FG / 3FG / FT

Field Goal Percentage
Field Goal Percentage
Index Player GP FG FGA PCT
Duffell,Willow (Marist) 20 71 126 .563
Ekpiteta,Emerald (Niagara) 20 80 146 .548
Hand,Rebekah (Marist) 20 129 240 .538
Gilmer,Alana (Marist) 20 155 292 .531
Warley,Courtney (Manhattan) 20 111 210 .529
Favre,Lea (Rider) 20 121 233 .519
Middleton,Alexa (Monmouth) 20 89 177 .503
Johnson,Stella (Rider) 20 169 356 .475
Hoier,Julie (Manhattan) 20 72 153 .471
Cajou,Gabby (Manhattan) 20 71 151 .470
Thomas,Lucy (Monmouth) 15 83 180 .461
Vander Weide,Grace (Marist) 20 77 170 .453
Thornton,Taiah (Saint Peter's) 20 122 271 .450
Amari Anthony (Siena) 20 79 177 .446
Timbers,AJ (Canisius) 21 79 177 .446
Lou Lopez-Senechal (Fairfield) 20 114 263 .433
Sanderlin,Danielle (Canisius) 21 128 297 .431
Williams,Kendrea (Saint Peter's) 20 70 163 .429
Katie Armstrong (Fairfield) 20 116 274 .423
Rayshel Brown (Siena) 19 65 158 .411
Herd,Taylor (Quinnipiac) 19 74 181 .409
Margo Peterson (Siena) 17 52 128 .406
Camilion,Juana (Iona) 20 100 250 .400
Johnson,Amari (Rider) 20 89 235 .379
Mobley,Amanda (Rider) 20 69 186 .371
Free Throw Percentage
Free Throw Percentage
Index Player GP FT FTA PCT
Lou Lopez-Senechal (Fairfield) 20 60 65 .923
Harris,Gabrielle (Saint Peter's) 20 64 72 .889
Hand,Rebekah (Marist) 20 49 58 .845
Patterson-Ricks,D'Jhai (Canisius) 21 78 96 .813
Williams,Kendrea (Saint Peter's) 20 48 61 .787
Warfel,Paige (Quinnipiac) 20 73 93 .785
Richardson,Briyanah (Saint Peter's) 20 53 70 .757
LaPointe,Emily (Manhattan) 20 43 57 .754
Johnson,Stella (Rider) 20 84 112 .750
Moore,Jai (Niagara) 19 62 85 .729
Sanderlin,Danielle (Canisius) 21 61 84 .726
Edwards,Shaquana (Quinnipiac) 17 38 55 .691
DeWees,Mackenzie (Quinnipiac) 20 48 72 .667
Sabrina Piper (Siena) 20 43 66 .652
Ekpiteta,Emerald (Niagara) 20 42 69 .609
Middleton,Alexa (Monmouth) 20 42 83 .506
3-PT Field Goal Percentage
3-PT Field Goal Percentage
Index Player GP 3FG 3FGA PCT
Hand,Rebekah (Marist) 20 49 108 .454
Timbers,AJ (Canisius) 21 43 96 .448
Margo Peterson (Siena) 17 30 72 .417
Barefield,Monica (Iona) 20 22 54 .407
Williams,Kendrea (Saint Peter's) 20 46 116 .397
Vander Weide,Grace (Marist) 20 28 71 .394
Lou Lopez-Senechal (Fairfield) 20 41 106 .387
McIntyre,Maggie (Niagara) 20 43 112 .384
Thornton,Taiah (Saint Peter's) 20 32 85 .376
Sweny,Anna (Canisius) 21 22 59 .373
Morgan,Lizahya (Manhattan) 20 21 58 .362
Edwards,Shaquana (Quinnipiac) 17 26 75 .347
Katie Armstrong (Fairfield) 20 28 81 .346
Herd,Taylor (Quinnipiac) 19 32 93 .344
Mobley,Amanda (Rider) 20 32 95 .337
Amari Anthony (Siena) 20 27 81 .333
Johnson,Stella (Rider) 20 33 100 .330
Richardson,Briyanah (Saint Peter's) 20 25 76 .329
Baughman,Morgan (Niagara) 20 29 91 .319
Mwai,Shyan (Iona) 20 36 115 .313
Sabrina Piper (Siena) 20 24 79 .304
Camilion,Juana (Iona) 20 36 119 .303
LaPointe,Emily (Manhattan) 20 40 134 .299
Sam Kramer (Fairfield) 20 28 96 .292
Patterson-Ricks,D'Jhai (Canisius) 21 30 103 .291
3-PT Field Goals Per Game
3-PT Field Goals Per Game
Index Player GP 3FG AVG/G
Hand,Rebekah (Marist) 20 49 2.5
Williams,Kendrea (Saint Peter's) 20 46 2.3
Green,Sierra (Monmouth) 20 43 2.2
McIntyre,Maggie (Niagara) 20 43 2.2
Lou Lopez-Senechal (Fairfield) 20 41 2.1
Timbers,AJ (Canisius) 21 43 2.0
LaPointe,Emily (Manhattan) 20 40 2.0
Mwai,Shyan (Iona) 20 36 1.8
Camilion,Juana (Iona) 20 36 1.8
Margo Peterson (Siena) 17 30 1.8
Herd,Taylor (Quinnipiac) 19 32 1.7
Johnson,Stella (Rider) 20 33 1.7
Mobley,Amanda (Rider) 20 32 1.6
Thornton,Taiah (Saint Peter's) 20 32 1.6
Edwards,Shaquana (Quinnipiac) 17 26 1.5
Moore,Jai (Niagara) 19 29 1.5
Baughman,Morgan (Niagara) 20 29 1.5
Patterson-Ricks,D'Jhai (Canisius) 21 30 1.4
Vander Weide,Grace (Marist) 20 28 1.4
Sam Kramer (Fairfield) 20 28 1.4
Katie Armstrong (Fairfield) 20 28 1.4
Amari Anthony (Siena) 20 27 1.4
Richardson,Briyanah (Saint Peter's) 20 25 1.3
Sabrina Piper (Siena) 20 24 1.2
Barefield,Monica (Iona) 20 22 1.1

Assists

Assists
Field Goal Percentage
Index Player GP No. AVG/G
Vander Weide,Grace (Marist) 20 133 6.7
Mobley,Amanda (Rider) 20 105 5.3
Richardson,Briyanah (Saint Peter's) 20 90 4.5
Sam Kramer (Fairfield) 20 85 4.3
Johnson,Stella (Rider) 20 83 4.2
Edwards,Shaquana (Quinnipiac) 17 68 4.0
Hand,Rebekah (Marist) 20 79 4.0
DeWees,Mackenzie (Quinnipiac) 20 72 3.6
Cajou,Gabby (Manhattan) 20 71 3.6
Sabrina Piper (Siena) 20 60 3.0
Camilion,Juana (Iona) 20 57 2.9
Patterson-Ricks,D'Jhai (Canisius) 21 59 2.8
Best,Allie (Marist) 20 55 2.8
Gilmer,Alana (Marist) 20 55 2.8
Thornton,Taiah (Saint Peter's) 20 55 2.8
Rachel Hakes (Fairfield) 20 54 2.7
Kendra Landy (Fairfield) 20 50 2.5
Hoier,Julie (Manhattan) 20 48 2.4
LaPointe,Emily (Manhattan) 20 44 2.2
Warley,Courtney (Manhattan) 20 44 2.2
Jennings,Akilah (Monmouth) 20 43 2.2
Becerra Perez,Lucia (Iona) 20 43 2.2
Edwards,Jordan (Niagara) 20 43 2.2
Duffell,Willow (Marist) 20 42 2.1
Graham,Rosa (Monmouth) 20 40 2.0
Assist/Turnover Ratio
Assist/Turnover Ratio
Index Player GP AST AVG TO AVG Ratio
Sam Kramer (Fairfield) 20 85 4.3 37 1.9 2.3
Vander Weide,Grace (Marist) 20 133 6.7 63 3.2 2.1
Hand,Rebekah (Marist) 20 79 4.0 39 2.0 2.0
Mobley,Amanda (Rider) 20 105 5.3 63 3.2 1.7
Edwards,Shaquana (Quinnipiac) 17 68 4.0 43 2.5 1.6
DeWees,Mackenzie (Quinnipiac) 20 72 3.6 47 2.4 1.5
Cajou,Gabby (Manhattan) 20 71 3.6 53 2.7 1.3
Richardson,Briyanah (Saint Peter's) 20 90 4.5 70 3.5 1.3
Johnson,Stella (Rider) 20 83 4.2 93 4.7 0.9
Sabrina Piper (Siena) 20 60 3.0 70 3.5 0.9

Blocks / Steals

Blocked Shots
Blocked Shots
Index Player GP No. AVG/G
Tobulayefa Watts (Siena) 20 51 2.6
Pero,Zoe (Saint Peter's) 16 26 1.6
Miceus,Pamela (Manhattan) 20 31 1.6
Johnson,Amari (Rider) 20 28 1.4
Middleton,Alexa (Monmouth) 20 24 1.2
Warley,Courtney (Manhattan) 20 20 1.0
Thomas,Lucy (Monmouth) 15 11 0.7
Duffell,Willow (Marist) 20 14 0.7
Favre,Lea (Rider) 20 14 0.7
Johnson,Aubre (Rider) 20 14 0.7
Andrea Hernangomez (Fairfield) 19 13 0.7
Haywood,Cur'Tiera (Quinnipiac) 20 13 0.7
Katie Armstrong (Fairfield) 20 13 0.7
Warfel,Paige (Quinnipiac) 20 12 0.6
Camilion,Juana (Iona) 20 12 0.6
Lou Lopez-Senechal (Fairfield) 20 12 0.6
Mobley,Amanda (Rider) 20 12 0.6
Johnson,Stella (Rider) 20 12 0.6
Hoier,Julie (Manhattan) 20 11 0.6
Ward,Jaden (Quinnipiac) 20 11 0.6
Sabrina Piper (Siena) 20 10 0.5
Vander Weide,Grace (Marist) 20 9 0.5
Callie Cavanaugh (Fairfield) 20 9 0.5
Timbers,AJ (Canisius) 21 9 0.4
Sanderlin,Danielle (Canisius) 21 9 0.4
Steals
Steals
Index Player GP No. AVG/G
Johnson,Stella (Rider) 20 59 3.0
Warley,Courtney (Manhattan) 20 54 2.7
Camilion,Juana (Iona) 20 50 2.5
Thornton,Taiah (Saint Peter's) 20 44 2.2
DeWees,Mackenzie (Quinnipiac) 20 42 2.1
Sweny,Anna (Canisius) 21 37 1.8
Patterson-Ricks,D'Jhai (Canisius) 21 36 1.7
Parker,Angel (Niagara) 20 33 1.7
Mobley,Amanda (Rider) 20 32 1.6
Richardson,Briyanah (Saint Peter's) 20 32 1.6
Edwards,Shaquana (Quinnipiac) 17 27 1.6
Vander Weide,Grace (Marist) 20 30 1.5
Cajou,Gabby (Manhattan) 20 28 1.4
Warfel,Paige (Quinnipiac) 20 28 1.4
Ekpiteta,Emerald (Niagara) 20 28 1.4
Amari Anthony (Siena) 20 27 1.4
Sabrina Piper (Siena) 20 27 1.4
Hand,Rebekah (Marist) 20 26 1.3
Edwards,Jordan (Niagara) 20 26 1.3
Rayshel Brown (Siena) 19 24 1.3
Morgan,Lizahya (Manhattan) 20 25 1.3
Weekes,Paulla (Iona) 20 25 1.3
McIntyre,Maggie (Niagara) 20 25 1.3
Gilmer,Alana (Marist) 20 24 1.2
Lou Lopez-Senechal (Fairfield) 20 23 1.2
Minutes
Minutes Played
Index Player GP No. AVG/G
Johnson,Stella (Rider) 20 748 37.4
Katie Armstrong (Fairfield) 20 734 36.7
Richardson,Briyanah (Saint Peter's) 20 727 36.4
Warley,Courtney (Manhattan) 20 720 36.0
Sam Kramer (Fairfield) 20 717 35.9
Lou Lopez-Senechal (Fairfield) 20 705 35.3
Favre,Lea (Rider) 20 703 35.2
Johnson,Amari (Rider) 20 676 33.8
Sanderlin,Danielle (Canisius) 21 707 33.7
Camilion,Juana (Iona) 20 673 33.7
Warfel,Paige (Quinnipiac) 20 670 33.5
Patterson-Ricks,D'Jhai (Canisius) 21 703 33.5
Sabrina Piper (Siena) 20 663 33.2
DeWees,Mackenzie (Quinnipiac) 20 656 32.8
Mobley,Amanda (Rider) 20 641 32.1
Hand,Rebekah (Marist) 20 637 31.9
LaPointe,Emily (Manhattan) 20 636 31.8
Gilmer,Alana (Marist) 20 635 31.8
Amari Anthony (Siena) 20 623 31.2
Herd,Taylor (Quinnipiac) 19 591 31.1
Vander Weide,Grace (Marist) 20 617 30.9
Hoier,Julie (Manhattan) 20 606 30.3
Thornton,Taiah (Saint Peter's) 20 601 30.1
Jennings,Akilah (Monmouth) 20 595 29.8
Edwards,Shaquana (Quinnipiac) 17 504 29.6

Results

Overall
Overall Season Results
Date Result Location
03/07/2020 * Monmouth 49, Rider 50 West Long Branch, NJ
03/07/2020 * Quinnipiac 63, Canisius 57 Buffalo, NY
03/07/2020 * Iona 50, Saint Peter's 55 Jersey City, NJ - Yanitelli Center
03/07/2020 * Marist 81, Siena 69 McCann Arena, Poughkeepsie, NY
03/07/2020 * Fairfield 71, Niagara 49 Fairfield, CT
03/07/2020 * Rider 50, Monmouth 49 West Long Branch, NJ
03/07/2020 * Saint Peter's 55, Iona 50 Jersey City, NJ - Yanitelli Center
03/05/2020 * Monmouth 48, Manhattan 54 Draddy Gymnasium, NY
03/05/2020 * Quinnipiac 82, Niagara 76 Gallagher Center, NY
03/05/2020 * Iona 47, Marist 59 Poughkeepsie, NY - McCann Arena
03/05/2020 * Marist 59, Iona 47 Poughkeepsie, NY - McCann Arena
03/05/2020 * Siena 46, Fairfield 58 Fairfield, CT
03/05/2020 * Fairfield 58, Siena 46 Fairfield, CT
03/05/2020 * Rider 72, Saint Peter's 52 Alumni Gymnasium, Lawrence Township, NJ
03/02/2020 * Manhattan 59, Iona 47 New Rochelle, NY - Hynes Center
03/02/2020 * Iona 47, Manhattan 59 New Rochelle, NY - Hynes Center
02/29/2020 * Manhattan 51, Fairfield 38 Draddy Gymnasium, NY
02/29/2020 * Quinnipiac 51, Marist 64 People's United Center, Hamden, CT
02/29/2020 * Iona 45, Siena 57 Loudonville, NY - Alumni Rec Center
02/29/2020 * Siena 57, Iona 45 Loudonville, NY - Alumni Rec Center
02/29/2020 * Rider 87, Canisius 48 Lawrence Township, NJ
02/29/2020 * Canisius 48, Rider 87 Lawrence Township, NJ
02/27/2020 * Monmouth 49, Siena 43 West Long Branch, NJ
02/27/2020 * Quinnipiac 70, Saint Peter's 69 People's United Center, Hamden, CT
02/27/2020 * Iona 78, Canisius 72 New Rochelle, NY - Hynes Center
02/27/2020 * Siena 43, Monmouth 49 West Long Branch, NJ
02/27/2020 * Fairfield 60, Rider 68 Alumni Hall, Fairfield, CT
02/27/2020 * Canisius 72, Iona 78 New Rochelle, NY - Hynes Center
02/24/2020 * Marist 75, Fairfield 45 McCann Arena, Poughkeepsie, NY
02/24/2020 * Niagara 56, Canisius 78 Buffalo, NY
02/24/2020 * Canisius 78, Niagara 56 Buffalo, NY
02/23/2020 * Iona 41, Rider 53 Lawrenceville, NJ
02/23/2020 * Rider 53, Iona 41 Lawrenceville, NJ
02/22/2020 * Monmouth 53, Canisius 54 Buffalo, NY
02/22/2020 * Manhattan 75, Niagara 61 Gallagher Center, NY
02/22/2020 * Quinnipiac 60, Fairfield 72 Alumni Hall, Fairfield, CT
02/22/2020 * Siena 71, Saint Peter's 64 Loudonville, NY
02/22/2020 * Canisius 54, Monmouth 53 Buffalo, NY
02/22/2020 * Saint Peter's 64, Siena 71 Loudonville, NY
02/20/2020 * Monmouth 61, Niagara 62 NY
02/20/2020 * Manhattan 63, Canisius 56 Buffalo, NY
02/20/2020 * Quinnipiac 62, Rider 68 Hamden, CT
02/20/2020 * Iona 58, Siena 47 New Rochelle, NY - Hynes Center
02/20/2020 * Marist 82, Saint Peter's 60 Yanitelli Center, Jersey City, NJ
02/20/2020 * Siena 47, Iona 58 New Rochelle, NY - Hynes Center
02/20/2020 * Rider 68, Quinnipiac 62 Hamden, CT
02/20/2020 * Niagara 62, Monmouth 61 NY
02/20/2020 * Canisius 56, Manhattan 63 Buffalo, NY
02/18/2020 * Fairfield 63, Saint Peter's 66 Yanitelli Center, Jersey City, NJ
02/16/2020 * Marist 78, Siena 55 Albany, NY
02/15/2020 * Manhattan 50, Rider 55 Draddy Gymnasium, NY
02/15/2020 * Quinnipiac 71, Niagara 61 People's United Center, Hamden, CT
02/15/2020 * Iona 59, Fairfield 52 Fairfield, CT - Alumni Hall
02/15/2020 * Canisius 58, Saint Peter's 67 Jersey City, NJ
02/15/2020 * Saint Peter's 67, Canisius 58 Jersey City, NJ
02/13/2020 * Monmouth 39, Fairfield 40 OceanFirst Bank Center, West Long Branch, NJ
02/13/2020 * Manhattan 77, Quinnipiac 62 Draddy Gymnasium, NY
02/13/2020 * Marist 86, Canisius 72 Poughkeepsie, NY
